Rollmaterial
Hier findest du einen Überblick über unser aktuell verfügbares und zur Übernahme vorgesehenes Rollmaterial.
Die zur Übernahme vorgesehenen Fahrzeuge werden übernommen, sobald die Nutzung durch den Vorbesitzer endet. Daher sind die Übernahmedaten Schätzungen und werden gegebenenfalls aktualisiert.
Rollmaterial „Gipfeli-Express“
WR EW I („Gipfeli-Express“)
Wagennummer: 55 85 88-35 452-9
(Betrieb durch VDP)
| Baujahr | 1974 |
| Hersteller | SWS Schlieren |
| Länge | 23.7 m |
| Vmax | 140 km/h |

A EW II
Wagennummer: 50 85 18-33 617-9
(Betrieb durch VDP)
| Baujahr | (zu ergänzen) |
| Hersteller | (zu ergänzen) |
| Länge | 23.7 m |
| Vmax | 140 km/h |

Z (ex-PTT)
Wagennummer: 55 85 92-29 609-6
(Betrieb durch VDP)
| Baujahr | 1948 |
| Hersteller | SIG |
| Länge | 14.3 m |
| Vmax | (zu ergänzen) |

Rollmaterial „Dispopendel“
Re 420
Loknummer: 🔒※
| Baujahr | ab 1967 |
| Hersteller | SLM Winterthur |
| Länge | 14.9 m |
| Gewicht | 84 t |
| Vmax | 140 km/h |
| Übernahme | ca. 2024 |

A EW I
Wagennummer: 🔒※
| Baujahr | ab 1958 |
| Hersteller | SWS Schlieren |
| Länge | 23.7 m |
| Gewicht | 32 t |
| Vmax | 140 km/h |
| Sitzplätze | 60 |
| Übernahme | ca. 2023 |

B EW I
Wagennummer: 🔒※
| Baujahr | ab 1961 |
| Hersteller | SWS Schlieren |
| Länge | 23.7 m |
| Gewicht | 30 t |
| Vmax | 140 km/h |
| Sitzplätze | 80 |
| Übernahme | ca. 2024 |

BDt EW I
Wagennummer: 🔒※
| Baujahr | ? |
| Hersteller | SWS Schlieren |
| Länge | 24.35 m |
| Gewicht | 30 t |
| Vmax | 140 km/h |
| Sitzplätze | 48 |
| Übernahme | ca. 2024 |

※ Aus Sicherheitsgründen werden die Wagen- und Loknummern erst nach der Übernahme bekanntgegeben. Wir bitten um Verständnis.